Résultat élections municipales 1er tour – 15 mars 2020 – Yvoire
- Nombre d’inscrits : 738
Nombre d’abstentions : 299
Nombre de votants : 439
Nombre de bulletins blancs : 7
Nombre de bulletins nuls : 9
Nombre d’exprimés : 423
| Votes | |
| Valérie Baud-Lavigne | 268 |
| Aline Duret | 265 |
| Ghislaine Willemin | 262 |
| Maude Pereira | 261 |
| Jérôme Perrin | 259 |
| Jérémy Baillif | 258 |
| Erick Magli | 258 |
| Sylvia Mouchet | 258 |
| Dominique Thiollay | 258 |
| Patrick Mathieu | 254 |
| Georges Collomb | 248 |
| Evelyne Jacquier-Treboux | 248 |
| Jean-François Kung | 247 |
| Paul Jacquier-Durand | 242 |
| Patrice Blomme | 241 |
| Annick Thorens | 173 |
| Pierre Bugnet | 171 |
| Xavier Bainum | 168 |
| Aurore Giacobino | 164 |
| Géraldine Muzart | 164 |
| Géraldine Vezinet Thorens | 161 |
| Antoine Bonhomme | 160 |
| Françoise Holliger | 159 |
| Fanny Fert | 158 |
| Jean Pierre De Paepe | 156 |
| Alexandre Dongois | 156 |
| Noël Baud-Lavigne | 146 |
| Gerald Calmus | 19 |
Prochainement à Yvoire